课程信息

极客时间的专栏课“秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)”由快猫星云联合创始人秦晓辉主讲,课程从业务场景出发,系统介绍了运维监控系统的搭建与优化,包括监控数据采集、时序数据库选择、告警规则配置等关键步骤,通过实战案例加深理解,适合运维工程师、业务研发人员及架构师等,助力构建高效稳定的运维监控体系。

极客时间-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)

课程目录

├── MP3
│   ├── 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3 14.47M
│   ├── 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3 18.71M
│   ├── 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3 19.80M
│   ├── 04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3 10.68M
│   ├── 05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3 14.01M
│   ├── 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3 17.43M
│   ├── 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3 13.73M
│   ├── 08|如何用 Nightingale 解决 Prometheus 的告警管理问题?.mp3 11.13M
│   ├── 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3 10.60M
│   ├── 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3 13.65M
│   ├── 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3 13.57M
│   ├── 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3 11.77M
│   ├── 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 13.40M
│   ├── 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 10.43M
│   ├── 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 19.40M
│   ├── 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3 12.21M
│   ├── 17|组件监控:Kubernetes Node组件的关键指标与数据采集.mp3 14.20M
│   ├── 18|组件监控:Kubernetes 控制面组件的关键指标与数据采集.mp3 13.47M
│   ├── 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3 12.66M
│   ├── 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3 13.74M
│   ├── 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3 15.11M
│   ├── 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3 9.88M
│   ├── 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3 7.28M
│   └── 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3 8.91M
├── 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf 3.89M
├── 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf 2.23M
├── 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf 4.35M
├── 04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf 5.64M
├── 05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf 2.81M
├── 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf 5.21M
├── 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf 2.41M
├── 08|如何用 Nightingale 解决 Prometheus 的告警管理问题?.pdf 3.33M
├── 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf 4.12M
├── 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf 4.25M
├── 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf 2.06M
├── 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf 3.77M
├── 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 2.92M
├── 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 3.42M
├── 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 4.66M
├── 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf 4.24M
├── 17|组件监控:Kubernetes Node组件的关键指标与数据采集.pdf 3.95M
├── 18|组件监控:Kubernetes 控制面组件的关键指标与数据采集.pdf 3.39M
├── 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf 2.65M
├── 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf 3.08M
├── 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf 3.60M
├── 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf 3.38M
├── 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf 1.12M
├── 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf 4.68M
└── 期末测验|来赴一场满分之约!.pdf 0.46M
相关文件下载地址
©下载资源版权归作者所有;本站所有资源均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。